Shangchai Group series diesel generator sets
Summary: Jiangsu Hengyu -- Shangchai Group series diesel generator sets are configured with China's first generation of well-established diesel engines. Their excellent power, economy, stability, reliability, operability, and low operating and maintenance costs make them a favorite among customers.
Product Overview
Jiangsu Hengyu -- Shangchai Group series diesel generator sets are configured with China's first generation of well-established diesel engines. Their excellent power, economy, stability, reliability, operability, and low operating and maintenance costs make them a favorite among customers.
Technical Parameters
| T2 series | |||||||||
| Genset Model | Diesel Engine Model | Diesel Engine Power | Number of Cylinders | Bore * Stroke | Displacement | Oil Capacity | Fuel Consumption Rate | Standard Genset Dimensions (mm) | Genset Weight (kg) |
| HY-S50 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤200 | 1900*800*1200 | 950 |
| HY-S64 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤200 | 1900*800*1200 | 950 |
| HY-S80 | SC4H115D2 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤200 | 1900*860*1200 | 1000 |
| HY-S100 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤195 | 2060*9000*1200 | 1100 |
| HY-S120 | SC4H180D2 | 132 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤195 | 2100*900*1200 | 1350 |
| HY-S160 | SC7H250D2 | 185 | 6 | 105*124 | 6.44 | 17.5 | ≤195 | 2600*950*1500 | 1800 |
| HY-S150 | SC7H230D2 | 170 | 6 | 105*124 | 6.44 | 17.5 | ≤195 | 2400*950*1450 | 1700 |
| HY-S150 | SC7H220D2 | 165 | 6 | 105*124 | 6.44 | 17.5 | ≤195 | 2400*950*1450 | 1600 |
| HY-S180 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | ≤200 | 2600*1050*1500 | 1800 |
| HY-S200 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114*144 | 8.82 | 19 | ≤197 | 2600*1050*1500 | 1850 |
| HY-S240 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | ≤195 | 3000*1150*1650 | 2500 |
| HY-S300 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | ≤195 | 3100*1150*1650 | 2650 |
| HY-S180 | SC13G280D2 | 206 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | ≤205 | 2600*1050*1500 | 1850 |
| HY-S200 | SC13G310D2 | 227 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | ≤205 | 2600*1050*1500 | 1850 |
| HY-S250 | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | ≤200 | 3000*1150*1650 | 2550 |
| HY-S300 | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | ≤200 | 3000*1150*1650 | 2550 |
| HY-S350 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | ≤200 | 3100*1250*1650 | 2700 |
| HY-S400 | SC25G610D2 | 445 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3500*1500*1950 | 3900 |
| HY-S500 | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| HY-S550 | SC27G755D2 | 560 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| HY-S600 | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3650*1500*2000 | 4300 |
| HY-S640 | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3700*1500*2150 | 4400 |
| HY-S700 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4400*1700*2150 | 6500 |
| HY-S800 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4500*1800*2350 | 6500 |
| T3 series | |||||||||
| Genset Model | Diesel Engine Model | Diesel Engine Power | Number of Cylinders | Bore * Stroke | Displacement | Oil Capacity | Fuel Consumption Rate | Standard Genset Dimensions (mm) | Genset Weight (kg) |
| HY-S50 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1800*730*1300 | 800 |
| HY-S60 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1800*730*1300 | 800 |
| HY-S80 | 4HTAA4.3-G33 | 78/86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1900*800*1300 | 900 |
| HY-S100 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2000*800*1300 | 950 |
| HY-S110 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*850*1300 | 1000 |
| HY-S130 | 4HTAA4.3-G36 | 125/140 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*850*1300 | 1000 |
| HY-S130 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | ≤192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| HY-S150 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | ≤192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| HY-S150 | 6HTAA6.5-G35 | 155/170 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | ≤192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| HY-S180 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | ≤192 | 2300*850*1300 | 1300 |
| HY-S200 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | ≤192 | 2500*890*1400 | 2270 |
| HY-S200 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 6 | 114*144 | 8.9 | 19 | ≤192 | 2500*890*1400 | 2270 |
| HY-S200 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 6 | 114*144 | 8.9 | 19 | ≤192 | 2500*890*1400 | 2300 |
| HY-S250 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 114*144 | 8.9 | 25 | ≤192 | 2500*890*1400 | 2300 |
| HY-S260 | 6DTAA8.9-G34 | 255/280 | 6 | 114*144 | 8.9 | 25 | ≤192 | 2600*1090*1500 | 2500 |
| HY-S300 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | ≤190 | 3000*1250*1800 | 2650 |
| HY-S300 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | ≤190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
| HY-S350 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | ≤190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
| HY-S380 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 6 | 130*161 | 12.8 | 41 | ≤190 | 3100*1250*1850 | 3100 |
| HY-S400 | 6ETAA12.8-G31 | 401/441 | 6 | 130*161 | 12.8 | 41 | ≤190 | 3150*1300*1900 | 3200 |
| HY-S500 | 12GTAA27-G34 | 459/505 | 12 | 135*155 | 25.18 | 65 | ≤192 | 3500*1500*1850 | 4000 |
| HY-S500 | 12GTAA27-G33 | 505/555 | 12 | 135*155 | 25.18 | 65 | ≤192 | 3500*1500*1850 | 4000 |
| HY-S500 | 12GTAA27-G32 | 565/610 | 12 | 135*155 | 25.18 | 65 | ≤192 | 3600*1550*1850 | 4300 |
| HY-S550 | 12GTAA27-G31 | 622/684 | 12 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤192 | 3800*1750*1900 | 4500 |
| HY-S550 | 6KTAA25-G311 | 460/506 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤192 | 3500*1550*1950 | 4050 |
| HY-S550 | 6KTAA25-G310 | 520/572 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤192 | 3600*1650*1950 | 4200 |
| HY-S600 | 6KTAA25-G39 | 572/629 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3700*1700*1900 | 4300 |
| HY-S650 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3800*1750*1900 | 4550 |
| HY-S500 | 6KTAA25-G36 | 460/506 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3500*1550*1950 | 4050 |
| HY-S550 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3600*1650*1950 | 4200 |
| HY-S600 | 6KTAA25-G34 | 572/629 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3700*1700*1900 | 4300 |
| HY-S650 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3800*1750*1900 | 4550 |
| HY-S700 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3900*1800*1950 | 4650 |
| HY-S750 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 6 | 170*185 | 25.18 | 65 | ≤195 | 3950*1850*2000 | 4800 |
| HY-S850 | 6WTAA35-G32 | 818/900 | 6 | 186*215 | 35.1 | 75 | ≤200 | 4000*1900*2000 | 5000 |
| HY-S900 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 6 | 186*215 | 35.1 | 75 | ≤200 | 4100*2000*2100 | 5200 |
Recommended Products
Intelligent navigation
Welcome your message consultation
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.
+86-18352738122