Yuchai series diesel generator sets
Summary: Jiangsu Hengyu -- Yuchai series diesel generator sets are manufactured by our company using diesel engines from "Yuchai Machinery," the largest diesel engine manufacturer in China. This series features high quality, high grade, compact structure, large power reserve, stable operation, good debugging performance, and high reliability.
Product Overview
Jiangsu Hengyu -- Yuchai series diesel generator sets are manufactured by our company using diesel engines from "Yuchai Machinery," one of the largest diesel engine manufacturers in China. This series features high quality, high grade, compact structure, large power reserve, stable operation, good debugging performance, and high reliability.
Technical Parameters
| T2 Series | |||||||||
| Genset Model | Diesel Engine Model | Diesel Engine Power | Number of Cylinders | Bore * Stroke | Displacement | Oil Capacity | Fuel Consumption Rate | Standard Genset Dimensions (mm) | Genset Weight (kg) |
| HY-Y30 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | ≤205 | 1800*600*1150 | 750 |
| HY-Y60 | YC4D90Z-D21 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | ≤205 | 1850*650*1200 | 950 |
| HY-Y70 | YC4A100Z-D20 | 70/73.5 | 4 | 108*132 | 4.83 | 13 | ≤205 | 2250*800*1300 | 1100 |
| HY-Y90 | YC4A140L-D20 | 95/105 | 4 | 108*132 | 4.83 | 13 | ≤205 | 2250*800*1300 | 1300 |
| HY-Y120 | YC4A180L-D20 | 120/132 | 4 | 108*115 | 4.83 | 13 | ≤205 | 2500*830*1300 | 1600 |
| HY-Y120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | ≤196 | 2500*830*1300 | 1600 |
| HY-Y150 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | ≤196 | 2500*850*1300 | 1700 |
| HY-Y160 | YC6A245L-D21 | 165/181 | 6 | 108*132 | 7.25 | 21 | ≤195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| HY-Y250 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | ≤195 | 3100*1100*1750 | 2800 |
| HY-Y300 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | ≤195 | 3100*1150*1750 | 3000 |
| HY-Y350 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 131*145 | 11.73 | 33 | ≤210 | 3100*1150*1750 | 3100 |
| HY-Y350 | YC6MJ500L-D21 | 334/367 | 6 | 131*145 | 11.73 | 33 | ≤210 | 3100*1150*1750 | 3100 |
| HY-Y400 | YC6T550L-D21 | 368/405 | 6 | 145*165 | 16.35 | 45 | ≤192 | 3100*1150*1750 | 3400 |
| HY-Y400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 145*165 | 16.35 | 45 | ≤192 | 3500*1350*1780 | 3900 |
| HY-Y450 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 45 | ≤192 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| T3 Series | |||||||||
| Genset Model | Diesel Engine Model | Diesel Engine Power | Number of Cylinders | Bore * Stroke | Displacement | Oil Capacity | Fuel Consumption Rate | Standard Genset Dimensions (mm) | Genset Weight (kg) |
| HY-Y20 | 4D24G6 | 18.5/20.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 9.5 | ≤232 | 1800*800*1050 | 700 |
| HY-Y25 | 4D24G7 | 23/25.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 9.5 | ≤232 | 1800*800*1050 | 750 |
| HY-Y30 | 4D24TG2 | 28/30.8 | 4 | 87*103 | 2.45 | 9.5 | ≤232 | 1800*800*1050 | 800 |
| HY-Y35 | 4D24TG0 | 36/39.6 | 4 | 87*103 | 2.45 | 9.5 | ≤225 | 1800*800*1050 | 850 |
| HY-Y55 | YC4D80-D34 | 53/59 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | ≤215 | 1920*800*1100 | 1000 |
| HY-Y60 | YC4D90-D34 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | ≤215 | 2000*800*1250 | 1100 |
| HY-Y70 | YC4D105-D34 | 70/77 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | ≤215 | 2000*800*1250 | 1200 |
| HY-Y80 | YC4D120-D31 | 80/88 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | ≤210 | 2000*800*1250 | 1250 |
| HY-Y100 | YC4D140-D31 | 95/105 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | ≤210 | 2000*800*1250 | 1250 |
| HY-Y110 | YC4D155-D31 | 103/113 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | ≤210 | 2100*750*1380 | 1250 |
| HY-Y100 | YC4A140-D30 | 95/105 | 4 | 108*132 | 4.84 | 14 | ≤210 | 2000*850*1250 | 1300 |
| HY-Y100 | YC4A155-D30 | 103/113 | 4 | 108*132 | 4.84 | 14 | ≤210 | 2000*850*1250 | 1400 |
| HY-Y120 | YC4A165-D30 | 110/121 | 4 | 108*132 | 4.84 | 14 | ≤210 | 2100*800*1250 | 1450 |
| HY-Y120 | YC4A190-D30 | 125/138 | 4 | 108*132 | 4.84 | 14 | ≤210 | 2200*900*1250 | 1500 |
| HY-Y150 | YC6A205-D30 | 138/152 | 6 | 108*132 | 7.25 | 21 | ≤220 | 2500*850*1300 | 1700 |
| HY-Y150 | YC6A230-D30 | 155/171 | 6 | 108*132 | 7.25 | 21 | ≤220 | 2550*900*1350 | 2100 |
| HY-Y150 | YC6A245-D30 | 165/181 | 6 | 108*132 | 7.25 | 21 | ≤220 | 2500*1000*1500 | 2300 |
| HY-Y200 | YC6A275-D30 | 185/203 | 6 | 108*132 | 7.25 | 21 | ≤220 | 3000*1050*1550 | 2600 |
| HY-Y250 | YC6MK350-D30 | 235/259 | 6 | 123*145 | 10.34 | 28 | ≤215 | 3100*1100*1750 | 2800 |
| HY-Y300 | YC6MK420-D30 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.34 | 28 | ≤215 | 3100*1150*1700 | 3000 |
| HY-Y300 | YC6MK450-D30 | 301/331 | 6 | 123*145 | 10.34 | 28 | ≤215 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| HY-Y350 | YC6MJ500-D30 | 335/370 | 6 | 131*145 | 11.73 | 35 | ≤210 | 3200*1200*1800 | 3200 |
| HY-Y350 | YC6K500-D30 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 32 | ≤203 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| HY-Y350 | YC6K500-D31 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 32 | ≤203 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| HY-Y350 | YC6K520-D30 | 356/382 | 6 | 129*155 | 12.16 | 32 | ≤203 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| HY-Y400 | YC6K600-D30 | 401/441 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | ≤210 | 3400*1250*1850 | 3600 |
| HY-Y450 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 54 | ≤225 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| HY-Y550 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | ≤220 | 3580*1500*1830 | 4100 |
| HY-Y600 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | ≤220 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| HY-Y600 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | ≤220 | 3750*1650*2000 | 4500 |
| HY-Y700 | YC6TD1000-D30 | 668/735 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | ≤210 | 3750*1650*2000 | 4500 |
| HY-Y700 | YC6C1020-D31 | 680/748 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | ≤220 | 4000*1650*2100 | 5500 |
| HY-Y750 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | ≤220 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| HY-Y800 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | ≤220 | 4600*1800*2600 | 8000 |
| HY-Y900 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | ≤220 | 5200*2150*2600 | 8500 |
| HY-Y900 | YC12VTD1350-D30 | 900/990 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | ≤210 | 5400*2300*2600 | 10000 |
| HY-Y1000 | YC12VTD1500-D30 | 1000/1100 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | ≤210 | 5400*2300*2600 | 10000 |
| HY-Y1000 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | ≤220 | 5200*2150*2600 | 9800 |
| HY-Y1100 | YC6C1660-D30 | 1110/1221 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | ≤220 | 5200*2150*2600 | 9800 |
| HY-Y1200 | YC12VTD1680-D30 | 1120/1230 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | ≤210 | 5400*2300*2600 | 10000 |
| HY-Y1200 | YC12VC1680-D31 | 1120/1230 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | ≤203 | 5400*2150*2600 | 9900 |
| HY-Y1300 | YC12VTD1830-D30 | 1220/1342 | 12 | 152*180 | 39.2 | 180 | ≤205 | 5400*2300*2600 | 10000 |
| HY-Y1400 | YC12VTD2000-D30 | 1345/1480 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | ≤210 | 5400*2300*2600 | 10000 |
| HY-1500 | YC12VC2070-D31 | 1380/1520 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | ≤203 | 5400*2300*2600 | 10000 |
| HY-1500 | YC12VC2270-D31 | 1520/1670 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | ≤203 | 5600*2300*2600 | 12000 |
| HY-1700 | YC12VC2510-D31 | 1680/1850 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | ≤203 | 5600*2300*2600 | 12500 |
| HY-1800 | YC12VC2700-D31 | 1805/1985 | 12 | 200*210 | 79.17 | 310 | ≤203 | 5650*2350*2600 | 13200 |
| HY-2000 | YC16VC3000-D31 | 2005/2206 | 16 | 200*210 | 105.56 | 370 | ≤203 | 7350*2670*2950 | 17500 |
| HY-2200 | YC16VC3300-D31 | 2205/2426 | 16 | 200*210 | 105.56 | 370 | ≤203 | 7350*2670*2950 | 17580 |
| HY-2400 | YC16VC3600-D31 | 2405/2646 | 16 | 200*210 | 105.56 | 370 | ≤203 | 7400*3100*3300 | 19200 |
Recommended Products
Intelligent navigation
Welcome your message consultation
+86-18352738122