Weichai series diesel generator sets
Summary: Jiangsu Hengyu -- Weichai series generator sets are produced by our company using diesel engines from "Weichai Power", a top 100 Chinese machinery company. These generator sets are characterized by low noise, strong power, and stable, durable performance.
Product Overview
Jiangsu Hengyu -- Weichai series generator sets are manufactured by our company using diesel engines from "Weichai Power," a top 100 Chinese machinery company. These generator sets are characterized by low noise, strong power, and stable, durable performance.
Technical Parameters
| T2 Series | |||||||||
| Genset Model | Diesel Engine Model | Diesel Engine Power | Number of Cylinders | Bore * Stroke | Displacement | Oil Capacity | Fuel Consumption Rate | Standard Genset Dimensions (mm) | Genset Weight (kg) |
| HY-W30 | D226B-3D | 30/33 | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | ≤215 | 1750*750*1350 | 610 |
| HY-W40 | TD226B-3D | 45/50 | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | ≤215 | 1750*750*1350 | 620 |
| HY-W60 | WP4D66E200 | 60/66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | ≤198 | 1980*800*1340 | 1000 |
| HY-W90 | WP4D100E200 | 90/100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | ≤198 | 2200*800*1340 | 1100 |
| HY-W100 | WP4D108E200 | 108 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | ≤198 | 2200*820*1340 | 1250 |
| HY-W120 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | ≤198 | 2470*930*1450 | 1550 |
| HY-W150 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | ≤198 | 2470*930*1450 | 1620 |
| HY-W150 | WP6D167E200 | 152/167 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | ≤198 | 2470*930*1450 | 1620 |
| HY-W180 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | ≤195 | 2750*1050*1800 | 1900 |
| HY-W200 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | ≤195 | 2750*1050*1800 | 2100 |
| HY-W250 | WP10D246E200 | 240/264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | ≤195 | 2900*1100*1800 | 2200 |
| HY-W300 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | ≤195 | 2900*1100*1800 | 2300 |
| HY-W300 | WP10D320E200 | 320 | 6 | 126*155 | 11.596 | 35 | ≤195 | 2900*1100*1800 | 2300 |
| HY-W300 | WP12D315E10 | 315/346 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | ≤195 | 2900*1100*1800 | 2300 |
| HY-W350 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | ≤195 | 3050*1150*1800 | 2500 |
| HY-W400 | WP13D405E200 | 405 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | ≤195 | 3050*1150*1800 | 2500 |
| HY-W400 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | ≤195 | 3050*1150*1800 | 2800 |
| HY-W400 | 6M26D447E200 | 406/447 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | ≤210 | 3500*1500*1800 | 4000 |
| HY-W450 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | ≤210 | 3500*1500*1800 | 4800 |
| HY-W550 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | ≤210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| HY-W600 | 6M33D633E200 | 575/633 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | ≤210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| HY-W650 | 6M33D670E200 | 670 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | ≤210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| HY-W700 | 12M26D748E200 | 680/748 | 6 | 150*150 | 31.8 | 120 | ≤210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
| HY-W750 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | ≤210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
| HY-W800 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | ≤210 | 4500*1850*2200 | 8000 |
| HY-W900 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | ≤210 | 4600*1850*2250 | 8500 |
| HY-W1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4800*2000*2350 | 9200 |
| HY-W1100 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4800*2050*2450 | 9500 |
| T3 Series | |||||||||
| Genset Model | Diesel Engine Model | Diesel Engine Power | Number of Cylinders | Bore * Stroke | Displacement | Oil Capacity | Fuel Consumption Rate | Standard Genset Dimensions (mm) | Genset Weight (kg) |
| HY-W500 | 6M33D506E310 | 460/506 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | ≤210 | 3500*1500*1800 | 4000 |
| HY-W550 | 6M33D572E310 | 520/572 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | ≤210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| HY-W600 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | ≤210 | 3700*1600*1900 | 5500 |
| HY-W650 | 12M33D748E310 | 680/748 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 3900*1800*2100 | 7000 |
| HY-W700 | 12M33D792E310 | 720/792 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
| HY-W800 | 12M33D902E310 | 820/902 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4500*1850*2200 | 8000 |
| HY-W900 | 12M33D968E310 | 880/968 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4600*1850*2250 | 8500 |
| HY-W1000 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4800*2000*2350 | 9200 |
| HY-W1100 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4800*2050*2450 | 9500 |
| HY-W1200 | 12M33D1320E310 | 1320 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4900*2100*2550 | 10500 |
| HY-W1300 | 16M33D1400E310 | 1280/1400 | 16 | 150*185 | 52.8 | 194 | ≤210 | 7110*2150*2340 | 12800 |
| HY-W1400 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 150*185 | 52.8 | 194 | ≤210 | 7210*2150*2340 | 13000 |
| HY-W1400 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150*185 | 52.8 | 194 | ≤210 | 7210*2150*2340 | 13000 |
| HY-W1500 | 16M33D1680E310 | 1530/1680 | 16 | 150*185 | 52.8 | 194 | ≤210 | 7210*2150*2341 | 13500 |
| HY-W1700 | 12M55D1870E310 | 1700/1870 | 12 | 180*215 | 65.2 | 180 | ≤210 | 6520*2210*2500 | 13200 |
| HY-W1800 | 12M55D2020E310 | 1850/2020 | 12 | 180*215 | 65.2 | 180 | ≤210 | 6520*2210*2500 | 13800 |
| HY-W2000 | 12M55D2210E310 | 1989/2210 | 12 | 180*215 | 65.2 | 180 | ≤210 | 6620*2210*2500 | 14000 |
| HY-W2200 | 12M55D2450E310 | 2450 | 12 | 180*215 | 65.2 | 180 | ≤210 | 8230*2600*2700 | 22000 |
Recommended Products
Intelligent navigation
Welcome your message consultation
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.
+86-18352738122